مجتمع شيلاتی و سردخانه ای فرآوران دريا
نوع سردخانه | ظرفیت اسمی سردخانه |
خمير ماهی برای مصارف خوراكی انسان | 650 تن |
پودر ماهي قابل مصرف براي خوراك دام، طيور و آبزيان | 1500 تن |
فيله و گوشت ماهی به صورت فرآوري شده (نمك زده، در آب نمك قرار گرفته، دودی شده، خشك شده) | 540 تن |
ماهی كامل به صورت منجمد | 1600 تن |
ميگو به صورت منجمد شده (با پوسته يا بدون پوسته) | 650 تن |
كنسرو ماهی تن | 3780 تن |
كنسرو ماهی ساردين (آزاد) | 920 تن |
كنسرو ميگو | 1000 تن |
كنسرو انواع ماهی به جز تن، ساردين و كيلكا | 840 تن |
یخ خوراکی قالبی | 10000 تن |
- مشخصات محصول
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر