فرآورده های لبنی رامک
نوع سردخانه | ظرفیت اسمی سردخانه | استان |
بالای صفر | 100 تن | بوشهر |
زیر صفر | 100 تن | بوشهر |
بالای صفر | 35 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
زیر صفر | 5 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
- مشخصات محصول
- نظرات
نوع سردخانه | ظرفیت اسمی سردخانه | استان |
بالای صفر | 100 تن | بوشهر |
زیر صفر | 100 تن | بوشهر |
بالای صفر | 35 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
زیر صفر | 5 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر