صنايع غذايی لبنی و بستنی ميهن
نوع سردخانه | ظرفیت اسمی سردخانه | استان |
دو مداره | 1100 تن | آذربایجان شرقی |
بالای صفر | 250 تن | اردبیل |
زیر صفر | 2750 تن | اردبیل |
بالای صفر | 300 تن | تهران |
زیر صفر | 700 تن | تهران |
دو مداره | 1800 تن | تهران |
زیر صفر | 500 تن | خوزستان |
دو مداره | 5000 تن | خوزستان |
دو مداره | 5000 تن | سمنان |
بالای صفر | 1500 تن | سیستان و بلوچستان |
زیر صفر | 1000 تن | سیستان و بلوچستان |
بالای صفر | 2500 تن | فارس |
زیر صفر | 2500 تن | فارس |
بالای صفر | 1400 تن | قزوین |
زیر صفر | 1600 تن | قزوین |
نگهداری مواد غذایی | 4025 تن | کرمانشاه |
بالای صفر | 450 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
زیر صفر | 360 تن | کهگیلویه و بویر احمد |
زیر صفر | 4000 تن | گلستان |
بالای صفر | 5100 تن | گیلان |
زیر صفر | 3900 تن | گیلان |
بالای صفر | 312 تن | لرستان |
زیر صفر | 580 تن | لرستان |
بالای صفر | 1000 تن | مرکزی |
زیر صفر | 700 تن | مرکزی |
دو مداره | 2000 تن | هرمزگان |
- مشخصات محصول
- نظرات
هنوز نظری ثبت نشده
اولین نفری باشید که نظر میدهید
ثبت نظر